| 第6回横浜市ターゲットボール交流大会 | ||||
| 種目名 | 結果 | 氏 名 | ||
| ソフトトライ | 優 勝 | 露木 良雄 | ||
| 準優勝 | 松井 祐次郎 | |||
| 3 位 | 松井 香雅里 | 得点 | 時間 | |
| タイムトライ (2人でペア) |
最高記録 | 上田 茂 | 30点 | 39秒03 |
| 上田 陽子 | ||||
| 第5回横浜市ターゲットボール交流大会 | ||||
| 種目名 | 結 果 | 氏 名 | ||
| ソフトトライ | 優 勝 | 露木 良雄 | ||
| 準優勝 | 松井 祐次郎 | |||
| 3 位 | 松井 香雅里 | 得点 | 時間 | |
| タイムトライ | 最高記録 | 上田 茂 | 30点 | 34秒10 |
| 露木 良雄 | ||||
| 好記録 | 松井 祐次郎 | 30点 | 36秒56 | |
| 松井 香雅里 | ||||
| ターゲットボールのランキング表(公認記録) | |||||
| 種目名 | 位置づけ | 氏 名 | 得点 | 時間 | 記録作成時期 |
| ソフトトライ | 暫定世界 チャンピオン |
大西 真紀子 | 第1回〜第4回の横浜市 ターゲットボール交流大会 |
||
| タイムトライ (2人でペア) |
最高記録 | 上田 陽子 | 30点 | 32秒81 | 第3回横浜市ターゲット ボール交流大会 |
| 大西 真紀子 | |||||
| スーパートライ (2人でペア) |
最高記録 | 大西 真紀子 | 1100点 | 2002年の寒稽古 | |
| 露木 良雄 | |||||
| パーフェクトトライ (2人でペア) |
最高記録 | 上田 茂 | 739点 | 2003年の寒稽古 | |
| 露木 良雄 | |||||
| 第4回横浜市ターゲットボール交流大会 | ||||
| 種目名 | 結 果 | 氏 名 | ||
| ソフトトライ | 優 勝 | 大西 真紀子 | ||
| 準優勝 | 上田 茂 | |||
| 3 位 | 池田 卓巳 | 得点 | 時間 | |
| タイムトライ | 最高記録 | 大西 真紀子 | 30点 | 33秒06 |
| 小原 香雅里 | ||||
| 好記録 | 上田 茂 | 30点 | 33秒78 | |
| 松井 祐次郎 | ||||
| 第3回横浜市ターゲットボール交流大会 | ||||
| 種目名 | 結 果 |
氏 名 | ||
| ソフトトライ | 優 勝 | 大西 真紀子 | ||
| 準優勝 | 露木 良雄 | |||
| 3 位 | 小原 香雅里 | 得点 | 時間 | |
| タイムトライ | 最高記録 | 上田 陽子 | 30点 | 32秒81 |
| 大西 真紀子 | ||||
| 好記録 | 上田 茂 | 32点 | 40秒80 | |
| 小原 香雅里 | ||||
| 第2回横浜市ターゲットボール交流大会 | ||||
| 種目名 | 結 果 | 氏 名 | ||
| ソフトトライ | 優 勝 | 大西 真紀子 | ||
| 準優勝 | 上田 茂 | |||
| 3 位 | 露木 良雄 | 得点 | 時間 | |
| タイムトライ | 最高記録 | 大西 真紀子 | 32点 | 51秒48 |
| 小原 香雅里 | ||||
| 好記録1 | 加藤 睦 | 32点 | 1分7秒75 | |
| 平山 智仁 | ||||
| 好記録2 |
上田 陽子 | 34点 | 1分14秒62 | |
| 杉山 ちよゑ | ||||
| 第1回横浜市ターゲットボール交流大会 | ||||
| ソフトトライ の部 |
優 勝: 大西 真紀子 |
タイムトライ の部 |
最 高 記 録 |
得点:30点 |
| 準優勝: 露木 良雄 |
時間:49秒43 | |||
| 3 位: 上田 茂 |
保持グループ: 大西 真紀子& 松井 祐次郎 |
|||
| 種目名 | 結 果 | 氏 名 | 得点 |
| スーパートライ | 最高記録 | 岩田 倖輝 | 88点 |
| (2人でペア) | 林 祐輔 |
| 種目名 | 結 果 | 氏 名 | 得点 | 時間 |
| タイムトライ | 最高記録 | 宮平 拓満 | 34点 | 51秒46 |
| (2人でペア) | 飯岡 純也 |